返回列表 回复 发帖

史上最全的《七龙纪III》兵种数值

种族兵种
名称
攻击
类型
兵阶造价战斗属性
人口粮食攻击防御生命移速攻速
通用投石车012800320 40 1500 90 80
人类

属性偏向:

兵种偏向:
剑士1 2 120 51 40 208 120 80
弓箭手1 2 126 57 35 190 102 86
牧师1 2 132 55 42 205 110 82
圣殿骑士2 3 210 82 45 330 130 83
火枪手2 3 220 90 36 295 105 88
召唤师2 3 230 82 42 320 115 84
狮鹫1 4 320 110 45 395 132 87
炽天使2 6 560 182 46 640 125 85
精灵

属性偏向:
攻速
移速
兵种偏向:
远程
石怪1 2 120 42 45 210 118 82
精灵射手1 2 126 58 34 185 120 89
树妖1 2 132 50 42 200 125 85
独角兽2 3 210 84 45 295 130 84
月光猎手2 3 220 92 36 290 125 91
德鲁伊2 3 230 76 46 330 128 83
飞马1 4 320 109 44 390 135 88
翡翠龙2 6 560 175 45 625 130 86
不死

属性偏向:

兵种偏向:
飞行
鬼魂1 1 52 27 38 95 120 82
骷髅弓箭手1 1 56 30 36 90 115 85
吸血鬼1 1 60 27 41 105 120 80
黑骑士2 2 128 55 44 210 128 82
骷髅掷矛兵2 2 136 56 40 205 105 87
巫师2 2 144 54 45 210 120 83
石像鬼1 3 240 87 45 310 132 86
幽灵龙2 5 440 145 45 550 128 87
兽人

属性偏向:
力量
兵种偏向:
近战
狼骑兵1 2 120 56 41 205 128 80
兽人掷斧兵1 2 128 58 34 195 108 84
地缚师1 2 136 56 38 210 110 81
比蒙巨兽2 3 220 86 44 335 118 82
独眼巨人2 3 240 95 35 300 115 85
祭司萨满2 3 260 88 41 325 125 82
闪电雕1 4 340 119 44 400 130 84
蝙蝠骑士2 6 600 184 44 630 130 85
矮人

属性偏向:
防御
兵种偏向:
盾卫士1 2 120 47 45 220 105 77
标枪兵1 2 126 52 42 205 102 83
烈焰师1 2 132 51 46 210 108 81
黑羊骑2 3 210 77 49 340 122 80
猎叉手2 3 220 85 42 310 115 86
符文元老2 3 230 80 46 330 120 83
熔岩龙1 4 320 104 49 420 125 85
岩浆龙2 6 560 168 50 660 125 84
学院派

属性偏向:

兵种偏向:
魔法
禁卫兵1 2 120 51 39 205 110 80
小精灵1 2 126 58 38 180 115 85
僧侣1 2 132 56 43 190 112 86
铁巨像2 3 210 81 45 330 115 81
大精灵2 3 220 90 35 295 125 88
退魔师2 3 230 85 41 335 120 85
神灵1 4 320 108 45 400 130 87
风暴泰坦2 6 560 178 46 630 125 85
返回列表