| 发件人: | System | ||||||||||||||||||||||||
| 主题: | 一剑的风情攻打巩义收藏网 | ||||||||||||||||||||||||
| 发送时间: | 2010-10-20 09:08:48 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容: | 进攻方:杀戮(30|-197) 防御方:国宝档案(107|-234) 
 | 
| 物理攻击 | 魔法攻击 | 物理防御 | 魔法防御 | |
| 进攻方 | 792924 | 2806 | 357431 | 421272 | 
| 防御方 | 14615 | 20748 | 4000 | 4000 | 
| 进攻方 |  傻曼[11763/13367]  7 |  106  106  106  105  105  105  105 | 
| 进攻方 |  呆贼[10879/11717]  6 |  93  92  92  92  92  92  92 | 
| 进攻方 |  法丝[10389/11255]  3  3 |  82  82  82  82  81  81  81 | 
| 进攻方 |  劣人[10658/11750]  5 |  93  92  92  92  92  92  92 | 
| 进攻方 |  牧丝[8544/9455]  2.296  8 |  75  75  75  75  75  74  74 | 
| 进攻方 |  艾木提[13567/14636]  7 |  101  100  100  100  100  100  100 | 
| 进攻方 |  小得[12117/13819]  5 |  95  95  95  95  95  95  94 | 
| 防御方 | 国宝档案 |  20  20  10 (防御度:0) | 
| 进攻方 |  傻曼[11763/13367]  7 |  106  106  106  105  105  105  105 | 
| 进攻方 |  呆贼[10879/11717]  6 |  93  92  92  92  92  92  92 | 
| 进攻方 |  法丝[10389/11255]  3  3 |  82  82  82  82  81  81  81 | 
| 进攻方 |  劣人[10658/11750]  5 |  93  92  92  92  92  92  92 | 
| 进攻方 |  牧丝[8544/9455]  8 |  75  75  75  75  75  74  74 | 
| 进攻方 |  艾木提[13567/14636]  7 |  101  100  100  100  100  100  100 | 
| 进攻方 |  小得[12117/13819]  5 |  95  95  95  95  95  95  94 | 
| 防御方 |  折觥[7978/8905] | |
| 防御方 |  秦公钟[7760/7845] | |
| 防御方 |  卫鼎[2580/5570] |  43  43  42  42  42  42  42 | 
| 防御方 |  何尊[3341/5305] |  51  51  51  51  50  50  14 | 
| 防御方 |  散氏盘[5616/6370] |  114  25  25  24  24  24  24 | 
| 防御方 |  铜冰鉴[1779/4770] |  19  33  33  33  33  33  33 | 
| 防御方 | 伊瑞尓[2260/2260] |  6  6  5  5  5  5  5 | 
| 防御方 |  23 | 
| 物理攻击 | 魔法攻击 | 物理防御 | 魔法防御 | |
| 进攻方 | 693086 | 2806 | 357431 | 421272 | 
| 防御方 | 2727 | 88575 | 81220 | 102664 | 
| 进攻方 |  傻曼[11735/13367]  83 |  106  106  106  105  105  105  105 | 
| 进攻方 |  呆贼[10852/11717]  72 |  93  92  92  92  92  92  92 | 
| 进攻方 |  法丝[10368/11255]  45  45 |  82  82  82  82  81  81  81 | 
| 进攻方 |  劣人[10637/11750]  51 |  93  92  92  92  92  92  92 | 
| 进攻方 |  牧丝[8521/9455]  86 |  75  75  75  75  75  74  74 | 
| 进攻方 |  艾木提[13542/14636]  75 |  101  100  100  100  100  100  100 | 
| 进攻方 |  小得[12092/13819]  55 |  95  95  95  95  95  95  94 | 
| 防御方 |  折觥[4149/8905]  126 | |
| 防御方 |  秦公钟[4125/7845] | |
| 防御方 |  卫鼎[1/5570]  6687 |  6  6  10  10  10  10  10 | 
| 防御方 |  何尊[95/5305] |  10  10  10  10  10  10  2 | 
| 防御方 |  散氏盘[2469/6370] |  28  4  4  4  4  4  4 | 
| 防御方 |  铜冰鉴[1/4770] |  5  4  4  4  4  4  4 | 
| 防御方 | 伊瑞尓[1107/2260] |  1  1  1  1  1  1  1 | 
| 防御方 |  4 | 
| 物理攻击 | 魔法攻击 | 物理防御 | 魔法防御 | |
| 进攻方 | 693088 | 3213 | 357431 | 421272 | 
| 防御方 | 2736 | 17083 | 15638 | 19610 | 
| 进攻方 |  傻曼[11734/13367]  3 |  106  106  106  105  105  105  105 | 
| 进攻方 |  呆贼[10851/11717]  2.008  3 |  93  92  92  92  92  92  92 | 
| 进攻方 |  法丝[10368/11255]  1  1 |  82  82  82  82  81  81  81 | 
| 进攻方 |  劣人[10637/11750]  2 |  93  92  92  92  92  92  92 | 
| 进攻方 |  牧丝[8521/9455]  3 |  75  75  75  75  75  74  74 | 
| 进攻方 |  艾木提[13541/14636]  3 |  101  100  100  100  100  100  100 | 
| 进攻方 |  小得[12091/13819]  2 |  95  95  95  95  95  95  94 | 
| 防御方 | 折觥 | 战死 | 
| 防御方 | 秦公钟 | 战死 | 
| 防御方 | 卫鼎 | 战死 | 
| 防御方 | 何尊 | 战死 | 
| 防御方 | 散氏盘 | 战死 | 
| 防御方 | 铜冰鉴 | 战死 | 
| 防御方 | 伊瑞尓 | 战死 | 
| 防御方 | 
| 进攻方 | 傻曼 | 英雄经验:210554 阵亡士兵: | 
| 进攻方 | 呆贼 | 英雄经验:173522 阵亡士兵: | 
| 进攻方 | 法丝 | 英雄经验:142674 阵亡士兵: | 
| 进攻方 | 劣人 | 英雄经验:172095 阵亡士兵: | 
| 进攻方 | 牧丝 | 英雄经验:132007 阵亡士兵: | 
| 进攻方 | 艾木提 | 英雄经验:185547 阵亡士兵: | 
| 进攻方 | 小得 | 英雄经验:185754 阵亡士兵: | 
| 防御方 | 国宝档案 | 城墙破损:  -0  -0  -0 | 
| 防御方 | 折觥 | 阵亡士兵: | 
| 防御方 | 秦公钟 | 阵亡士兵: | 
| 防御方 | 卫鼎 | 阵亡士兵:  86  210 | 
| 防御方 | 何尊 | 阵亡士兵:  14  304 | 
| 防御方 | 散氏盘 | 阵亡士兵:  146  114 | 
| 防御方 | 铜冰鉴 | 阵亡士兵:  198  19 | 
| 防御方 | 伊瑞尓 | 阵亡士兵:  37 | 
| 防御方 | 阵亡士兵:  23 | 
 4296
4296  5248
5248  5061
5061  5135
5135  185
185 | 欢迎光临 游游玩论坛 (http://bbs.uuplay.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |