| 进攻方 | 克劳蒂娅[2723/3025] | 4 4 4 4 4 3 3 |
| 进攻方 | 加勒特[1815/1895] | |
| 进攻方 | 奥斯汀[3310/3450] | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 防御方 | 星允(1)[1618/3620] | 5 5 5 5 5 5 5 |
| 防御方 | 流星(1)[614/2580] | 2 3 3 3 3 3 2 |
| 防御方 | 星允(2)[413/2450] | |
| 防御方 | 星允(3)[1567/1905] | |
| 防御方 | 7 |
| 进攻方 | 克劳蒂娅[2360/3025] | 4 4 4 4 4 3 3 |
| 进攻方 | 加勒特[1620/1895] | |
| 进攻方 | 奥斯汀[2941/3450] | 8 8 8 8 8 8 8 |
| 防御方 | 星允(1)[1/3620] | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 防御方 | 流星(1) | 战死 |
| 防御方 | 星允(2) | 战死 |
| 防御方 | 星允(3)[137/1905] | |
| 防御方 | 2 |
| 总攻击 | 总防御 | |
| 进攻方 | 5247 | 5856 |
| 防御方 | 1309 | 1332 |
| 进攻方 | 克劳蒂娅[2344/3025] | 4 4 4 4 4 3 3 |
| 进攻方 | 加勒特[1613/1895] | |
| 进攻方 | 奥斯汀[2925/3450] | 8 8 8 8 8 8 8 |
| 防御方 | 星允(1) | 战死 |
| 防御方 | 流星(1) | 战死 |
| 防御方 | 星允(2) | 战死 |
| 防御方 | 星允(3) | 战死 |
| 防御方 |
| 进攻方 | 克劳蒂娅 | 获得经验:25224 阵亡士兵: |
| 进攻方 | 加勒特 | 获得经验:6862 阵亡士兵: |
| 进攻方 | 奥斯汀 | 获得经验:54861 阵亡士兵: 14 |
| 防御方 | 新的城市 | 城墙破损: -0 -0 -0 |
| 防御方 | 星允(1) | 获得经验:18861 阵亡士兵: 35 |
| 防御方 | 流星(1) | 获得经验:10503 阵亡士兵: 17 2 |
| 防御方 | 星允(2) | 获得经验:4220 阵亡士兵: |
| 防御方 | 星允(3) | 获得经验:3312 阵亡士兵: |
| 防御方 | 阵亡士兵: 7 |
559
510
605
655
127| 欢迎光临 游游玩论坛 (http://bbs.uuplay.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |